Tabela de carboidratos dos alimentos
Valores de carboidratos, calorias, proteínas, gorduras e fibras por 100 g de alimento, com base na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO/USP). Use a busca para encontrar o alimento e apoie a contagem de carboidratos da sua refeição.
Todas
Alimentos preparados
Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)
Carnes e derivados
Cereais e derivados
Frutas e derivados
Gorduras e óleos
Leguminosas e derivados
Leite e derivados
Miscelâneas
Nozes e sementes
Outros alimentos industrializados
Ovos e derivados
Pescados e frutos do mar
Produtos açucarados
Verduras, hortaliças e derivados
597 alimento(s) encontrado(s). Valores por 100 g.
| Alimento | Categoria | Carboidratos (g) | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Fibras (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz, integral, cozido | Cereais e derivados | 25.8 | 124 | 2.6 | 2.8 |
| Arroz, integral, cru | Cereais e derivados | 77.5 | 360 | 7.3 | 4.8 |
| Arroz, tipo 1, cozido | Cereais e derivados | 28.1 | 128 | 2.5 | 1.6 |
| Arroz, tipo 1, cru | Cereais e derivados | 78.8 | 358 | 7.2 | 1.6 |
| Arroz, tipo 2, cozido | Cereais e derivados | 28.2 | 130 | 2.6 | 1.1 |
| Arroz, tipo 2, cru | Cereais e derivados | 78.9 | 358 | 7.2 | 1.7 |
| Aveia, flocos, crua | Cereais e derivados | 66.6 | 394 | 13.9 | 9.1 |
| Biscoito, doce, maisena | Cereais e derivados | 75.2 | 443 | 8.1 | 2.1 |
| Biscoito, doce, recheado com chocolate | Cereais e derivados | 70.5 | 472 | 6.4 | 3.0 |
| Biscoito, doce, recheado com morango | Cereais e derivados | 71.0 | 471 | 5.7 | 1.5 |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate | Cereais e derivados | 67.5 | 502 | 5.6 | 1.8 |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de morango | Cereais e derivados | 67.3 | 513 | 4.5 | 0.8 |
| Biscoito, salgado, cream cracker | Cereais e derivados | 68.7 | 432 | 10.1 | 2.5 |
| Bolo, mistura para | Cereais e derivados | 84.7 | 419 | 6.2 | 1.7 |
| Bolo, pronto, aipim | Cereais e derivados | 47.9 | 324 | 4.4 | 0.7 |
| Bolo, pronto, chocolate | Cereais e derivados | 54.7 | 410 | 6.2 | 1.4 |
| Bolo, pronto, coco | Cereais e derivados | 52.3 | 333 | 5.7 | 1.1 |
| Bolo, pronto, milho | Cereais e derivados | 45.1 | 311 | 4.8 | 0.7 |
| Canjica, branca, crua | Cereais e derivados | 78.1 | 358 | 7.2 | 5.5 |
| Canjica, com leite integral | Cereais e derivados | 23.6 | 112 | 2.4 | 1.2 |
| Cereais, milho, flocos, com sal | Cereais e derivados | 80.8 | 370 | 7.3 | 5.3 |
| Cereais, milho, flocos, sem sal | Cereais e derivados | 80.5 | 363 | 6.9 | 1.8 |
| Cereais, mingau, milho, infantil | Cereais e derivados | 87.3 | 394 | 6.4 | 3.2 |
| Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveia | Cereais e derivados | 81.6 | 381 | 8.9 | 5.0 |
| Cereal matinal, milho | Cereais e derivados | 83.8 | 365 | 7.2 | 4.1 |
| Cereal matinal, milho, açúcar | Cereais e derivados | 88.8 | 377 | 4.7 | 2.1 |
| Creme de arroz, pó | Cereais e derivados | 83.9 | 386 | 7.0 | 1.1 |
| Creme de milho, pó | Cereais e derivados | 86.2 | 333 | 4.8 | 3.7 |
| Curau, milho verde | Cereais e derivados | 13.9 | 78 | 2.4 | 0.5 |
| Curau, milho verde, mistura para | Cereais e derivados | 79.8 | 402 | 2.2 | 2.5 |
| Farinha, de arroz, enriquecida | Cereais e derivados | 85.5 | 363 | 1.3 | 0.6 |
| Farinha, de centeio, integral | Cereais e derivados | 73.3 | 336 | 12.5 | 15.5 |
| Farinha, de milho, amarela | Cereais e derivados | 79.1 | 351 | 7.2 | 5.5 |
| Farinha, de rosca | Cereais e derivados | 75.8 | 371 | 11.4 | 4.8 |
| Farinha, de trigo | Cereais e derivados | 75.1 | 360 | 9.8 | 2.4 |
| Farinha, láctea, de cereais | Cereais e derivados | 77.8 | 415 | 11.9 | 1.9 |
| Lasanha, massa fresca, cozida | Cereais e derivados | 32.5 | 164 | 5.8 | 1.6 |
| Lasanha, massa fresca, crua | Cereais e derivados | 45.1 | 220 | 7.0 | 1.6 |
| Macarrão, instantâneo | Cereais e derivados | 62.4 | 436 | 8.8 | 5.6 |
| Macarrão, trigo, cru | Cereais e derivados | 77.9 | 371 | 10.0 | 2.9 |
| Macarrão, trigo, cru, com ovos | Cereais e derivados | 76.6 | 371 | 10.3 | 2.3 |
| Milho, amido, cru | Cereais e derivados | 87.2 | 361 | 0.6 | 0.7 |
| Milho, fubá, cru | Cereais e derivados | 78.9 | 353 | 7.2 | 4.7 |
| Milho, verde, cru | Cereais e derivados | 28.6 | 138 | 6.6 | 3.9 |
| Milho, verde, enlatado, drenado | Cereais e derivados | 17.1 | 98 | 3.2 | 4.6 |
| Mingau tradicional, pó | Cereais e derivados | 89.3 | 373 | 0.6 | 0.9 |
| Pamonha, barra para cozimento, pré-cozida | Cereais e derivados | 30.7 | 171 | 2.5 | 2.4 |
| Pão, aveia, forma | Cereais e derivados | 59.6 | 343 | 12.3 | 6.0 |
| Pão, de soja | Cereais e derivados | 56.5 | 309 | 11.3 | 5.7 |
| Pão, glúten, forma | Cereais e derivados | 44.1 | 253 | 11.9 | 2.5 |
| Pão, milho, forma | Cereais e derivados | 56.4 | 292 | 8.3 | 4.3 |
| Pão, trigo, forma, integral | Cereais e derivados | 49.9 | 253 | 9.4 | 6.9 |
| Pão, trigo, francês | Cereais e derivados | 58.6 | 300 | 8.0 | 2.3 |
| Pão, trigo, sovado | Cereais e derivados | 61.5 | 311 | 8.4 | 2.4 |
| Pastel, de carne, cru | Cereais e derivados | 42.0 | 289 | 10.7 | 1.0 |
| Pastel, de carne, frito | Cereais e derivados | 43.8 | 388 | 10.1 | 1.0 |
| Pastel, de queijo, cru | Cereais e derivados | 46.0 | 308 | 9.8 | 1.1 |
| Pastel, de queijo, frito | Cereais e derivados | 48.1 | 422 | 8.7 | 0.9 |
| Pastel, massa, crua | Cereais e derivados | 57.4 | 310 | 6.9 | 1.4 |
| Pastel, massa, frita | Cereais e derivados | 49.3 | 570 | 6.0 | 1.3 |
| Pipoca, com óleo de soja, sem sal | Cereais e derivados | 70.3 | 448 | 9.9 | 14.3 |
| Polenta, pré-cozida | Cereais e derivados | 23.3 | 103 | 2.3 | 2.4 |
| Torrada, pão francês | Cereais e derivados | 74.6 | 377 | 10.5 | 3.4 |
| Abóbora, cabotian, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 10.8 | 48 | 1.4 | 2.5 |
| Abóbora, cabotian, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 8.4 | 39 | 1.8 | 2.2 |
| Abóbora, menina brasileira, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 3.3 | 14 | 0.6 | 1.2 |
| Abóbora, moranga, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 2.7 | 12 | 1.0 | 1.7 |
| Abóbora, moranga, refogada | Verduras, hortaliças e derivados | 6.0 | 29 | 0.4 | 1.6 |
| Abóbora, pescoço, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 6.1 | 24 | 0.7 | 2.3 |
| Abobrinha, italiana, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 3.0 | 15 | 1.1 | 1.6 |
| Abobrinha, italiana, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 4.3 | 19 | 1.1 | 1.4 |
| Abobrinha, italiana, refogada | Verduras, hortaliças e derivados | 4.2 | 24 | 1.1 | 1.4 |
| Abobrinha, paulista, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 7.9 | 31 | 0.6 | 2.6 |
| Acelga, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 4.6 | 21 | 1.4 | 1.1 |
| Agrião, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 2.3 | 17 | 2.7 | 2.1 |
| Aipo, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 4.3 | 19 | 0.8 | 1.0 |
| Alface, americana, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 1.8 | 9 | 0.6 | 1.0 |
| Alface, crespa, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 1.7 | 11 | 1.4 | 1.8 |
| Alface, lisa, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 2.4 | 14 | 1.7 | 2.3 |
| Alface, roxa, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 2.5 | 13 | 0.9 | 2.0 |
| Alfavaca, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 5.2 | 29 | 2.7 | 4.1 |
| Alho, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 23.9 | 113 | 7.0 | 4.3 |
| Alho-poró, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 6.9 | 32 | 1.4 | 2.5 |
| Almeirão, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 3.3 | 18 | 1.8 | 2.6 |
| Almeirão, refogado | Verduras, hortaliças e derivados | 5.7 | 65 | 1.7 | 3.4 |
| Batata, baroa, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 18.9 | 80 | 0.8 | 1.8 |
| Batata, baroa, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 24.0 | 101 | 1.1 | 2.1 |
| Batata, doce, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 18.4 | 77 | 0.6 | 2.2 |
| Batata, doce, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 28.2 | 118 | 1.3 | 2.6 |
| Batata, frita, tipo chips, industrializada | Verduras, hortaliças e derivados | 51.2 | 543 | 5.6 | 2.5 |
| Batata, inglesa, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 11.9 | 52 | 1.2 | 1.3 |
| Batata, inglesa, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 14.7 | 64 | 1.8 | 1.2 |
| Batata, inglesa, frita | Verduras, hortaliças e derivados | 35.6 | 267 | 5.0 | 8.1 |
| Batata, inglesa, sauté | Verduras, hortaliças e derivados | 14.1 | 68 | 1.3 | 1.4 |
| Berinjela, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 4.5 | 19 | 0.7 | 2.5 |
| Berinjela, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 4.4 | 20 | 1.2 | 2.9 |
| Beterraba, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 7.2 | 32 | 1.3 | 1.9 |
| Beterraba, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 11.1 | 49 | 1.9 | 3.4 |
| Biscoito, polvilho doce | Verduras, hortaliças e derivados | 80.5 | 438 | 1.3 | 1.2 |
| Brócolis, cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 4.4 | 25 | 2.1 | 3.4 |
| Brócolis, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 4.0 | 26 | 3.6 | 2.9 |
| Cará, cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 18.9 | 78 | 1.5 | 2.6 |
| Cará, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 22.9 | 96 | 2.3 | 7.3 |
| Caruru, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 6.0 | 34 | 3.2 | 4.5 |
| Catalonha, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 4.8 | 24 | 1.9 | 2.0 |
| Catalonha, refogada | Verduras, hortaliças e derivados | 4.8 | 63 | 1.9 | 3.6 |
| Cebola, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 8.8 | 39 | 1.7 | 2.2 |
| Cebolinha, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 3.4 | 20 | 1.9 | 3.5 |
| Cenoura, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 6.7 | 30 | 0.8 | 2.6 |
| Cenoura, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 7.7 | 34 | 1.3 | 3.2 |
| Chicória, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 2.9 | 14 | 1.1 | 2.2 |
| Chuchu, cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 4.8 | 19 | 0.4 | 1.0 |
| Chuchu, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 4.1 | 17 | 0.7 | 1.3 |
| Coentro, folhas desidratadas | Verduras, hortaliças e derivados | 48.0 | 309 | 20.9 | 37.3 |
| Couve, manteiga, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 4.3 | 27 | 2.9 | 3.1 |
| Couve, manteiga, refogada | Verduras, hortaliças e derivados | 8.7 | 90 | 1.7 | 5.7 |
| Couve-flor, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 4.5 | 23 | 1.9 | 2.4 |
| Couve-flor, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 3.9 | 19 | 1.2 | 2.1 |
| Espinafre, Nova Zelândia, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 2.6 | 16 | 2.0 | 2.1 |
| Espinafre, Nova Zelândia, refogado | Verduras, hortaliças e derivados | 4.2 | 67 | 2.7 | 2.5 |
| Farinha, de mandioca, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 87.9 | 361 | 1.6 | 6.4 |
| Farinha, de mandioca, torrada | Verduras, hortaliças e derivados | 89.2 | 365 | 1.2 | 6.5 |
| Farinha, de puba | Verduras, hortaliças e derivados | 87.3 | 360 | 1.6 | 4.2 |
| Fécula, de mandioca | Verduras, hortaliças e derivados | 81.2 | 331 | 0.5 | 0.7 |
| Feijão, broto, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 7.8 | 39 | 4.2 | 2.0 |
| Inhame, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 23.2 | 97 | 2.0 | 1.6 |
| Jiló, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 6.2 | 27 | 1.4 | 4.8 |
| Jurubeba, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 23.1 | 126 | 4.4 | 23.9 |
| Mandioca, cozida | Verduras, hortaliças e derivados | 30.1 | 125 | 0.6 | 1.6 |
| Mandioca, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 36.2 | 151 | 1.1 | 1.9 |
| Mandioca, farofa, temperada | Verduras, hortaliças e derivados | 80.3 | 406 | 2.1 | 7.8 |
| Mandioca, frita | Verduras, hortaliças e derivados | 50.3 | 300 | 1.4 | 1.9 |
| Manjericão, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 3.6 | 21 | 2.0 | 3.3 |
| Maxixe, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 2.7 | 14 | 1.4 | 2.2 |
| Mostarda, folha, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 3.2 | 18 | 2.1 | 1.9 |
| Nhoque, batata, cozido | Verduras, hortaliças e derivados | 36.8 | 181 | 5.9 | 1.8 |
| Nabo, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 4.2 | 18 | 1.2 | 2.6 |
| Palmito, Juçara, em conserva | Verduras, hortaliças e derivados | 4.3 | 23 | 1.8 | 3.1 |
| Palmito, pupunha, em conserva | Verduras, hortaliças e derivados | 5.5 | 29 | 2.5 | 2.5 |
| Pão, de queijo, assado | Verduras, hortaliças e derivados | 34.2 | 363 | 5.1 | 0.6 |
| Pão, de queijo, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 38.5 | 295 | 3.6 | 1.0 |
| Pepino, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 2.0 | 10 | 0.9 | 1.1 |
| Pimentão, amarelo, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 6.0 | 28 | 1.2 | 1.9 |
| Pimentão, verde, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 4.9 | 21 | 1.1 | 2.6 |
| Pimentão, vermelho, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 5.5 | 23 | 1.0 | 1.6 |
| Polvilho, doce | Verduras, hortaliças e derivados | 86.8 | 351 | 0.4 | 0.2 |
| Quiabo, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 6.4 | 30 | 1.9 | 4.5 |
| Rabanete, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 2.7 | 14 | 1.4 | 2.2 |
| Repolho, branco, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 3.9 | 17 | 0.9 | 1.9 |
| Repolho, roxo, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 7.2 | 31 | 1.9 | 2.0 |
| Repolho, roxo, refogado | Verduras, hortaliças e derivados | 7.6 | 42 | 1.8 | 1.8 |
| Rúcula, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 2.2 | 13 | 1.8 | 1.7 |
| Salsa, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 5.7 | 33 | 3.3 | 1.9 |
| Seleta de legumes, enlatada | Verduras, hortaliças e derivados | 12.7 | 57 | 3.4 | 3.1 |
| Serralha, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 5.0 | 30 | 2.7 | 3.5 |
| Taioba, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 5.4 | 34 | 2.9 | 4.5 |
| Tomate, com semente, cru | Verduras, hortaliças e derivados | 3.1 | 15 | 1.1 | 1.2 |
| Tomate, extrato | Verduras, hortaliças e derivados | 15.0 | 61 | 2.4 | 2.8 |
| Tomate, molho industrializado | Verduras, hortaliças e derivados | 7.7 | 38 | 1.4 | 3.1 |
| Tomate, purê | Verduras, hortaliças e derivados | 6.9 | 28 | 1.4 | 1.0 |
| Tomate, salada | Verduras, hortaliças e derivados | 5.1 | 21 | 0.8 | 2.3 |
| Vagem, crua | Verduras, hortaliças e derivados | 5.3 | 25 | 1.8 | 2.4 |
| Abacate, cru | Frutas e derivados | 6.0 | 96 | 1.2 | 6.3 |
| Abacaxi, cru | Frutas e derivados | 12.3 | 48 | 0.9 | 1.0 |
| Abacaxi, polpa, congelada | Frutas e derivados | 7.8 | 31 | 0.5 | 0.3 |
| Abiu, cru | Frutas e derivados | 14.9 | 62 | 0.8 | 1.7 |
| Açaí, polpa, com xarope de guaraná e glucose | Frutas e derivados | 21.5 | 110 | 0.7 | 1.7 |
| Açaí, polpa, congelada | Frutas e derivados | 6.2 | 58 | 0.8 | 2.5 |
| Acerola, crua | Frutas e derivados | 8.0 | 33 | 0.9 | 1.5 |
| Acerola, polpa, congelada | Frutas e derivados | 5.5 | 22 | 0.6 | 0.7 |
| Ameixa, calda, enlatada | Frutas e derivados | 46.9 | 183 | 0.4 | 0.5 |
| Ameixa, crua | Frutas e derivados | 13.8 | 53 | 0.8 | 2.4 |
| Ameixa, em calda, enlatada, drenada | Frutas e derivados | 47.7 | 177 | 1.0 | 4.5 |
| Atemóia, crua | Frutas e derivados | 25.3 | 97 | 1.0 | 2.1 |
| Banana, da terra, crua | Frutas e derivados | 33.7 | 128 | 1.4 | 1.5 |
| Banana, doce em barra | Frutas e derivados | 75.7 | 280 | 2.2 | 3.8 |
| Banana, figo, crua | Frutas e derivados | 27.8 | 105 | 1.1 | 2.8 |
| Banana, maçã, crua | Frutas e derivados | 22.3 | 87 | 1.8 | 2.6 |
| Banana, nanica, crua | Frutas e derivados | 23.9 | 92 | 1.4 | 1.9 |
| Banana, ouro, crua | Frutas e derivados | 29.3 | 112 | 1.5 | 1.9 |
| Banana, pacova, crua | Frutas e derivados | 20.3 | 78 | 1.2 | 2.0 |
| Banana, prata, crua | Frutas e derivados | 26.0 | 98 | 1.3 | 2.0 |
| Cacau, cru | Frutas e derivados | 19.4 | 74 | 0.9 | 2.2 |
| Cajá-Manga, cru | Frutas e derivados | 11.4 | 46 | 1.3 | 2.6 |
| Cajá, polpa, congelada | Frutas e derivados | 6.4 | 26 | 0.6 | 1.4 |
| Caju, cru | Frutas e derivados | 10.3 | 43 | 1.0 | 1.7 |
| Caju, polpa, congelada | Frutas e derivados | 9.3 | 37 | 0.5 | 0.8 |
| Caju, suco concentrado, envasado | Frutas e derivados | 10.7 | 45 | 0.4 | 0.6 |
| Caqui, chocolate, cru | Frutas e derivados | 19.3 | 71 | 0.4 | 6.5 |
| Carambola, crua | Frutas e derivados | 11.5 | 46 | 0.9 | 2.0 |
| Ciriguela, crua | Frutas e derivados | 18.9 | 76 | 1.4 | 3.9 |
| Cupuaçu, cru | Frutas e derivados | 10.4 | 49 | 1.2 | 3.1 |
| Cupuaçu, polpa, congelada | Frutas e derivados | 11.4 | 49 | 0.8 | 1.6 |
| Figo, cru | Frutas e derivados | 10.3 | 41 | 1.0 | 1.8 |
| Figo, enlatado, em calda | Frutas e derivados | 50.3 | 184 | 0.6 | 2.0 |
| Fruta-pão, crua | Frutas e derivados | 17.2 | 67 | 1.1 | 5.5 |
| Goiaba, branca, com casca, crua | Frutas e derivados | 12.4 | 52 | 0.9 | 6.3 |
| Goiaba, doce em pasta | Frutas e derivados | 74.1 | 269 | 0.6 | 3.7 |
| Goiaba, doce, cascão | Frutas e derivados | 78.7 | 286 | 0.4 | 4.4 |
| Goiaba, vermelha, com casca, crua | Frutas e derivados | 13.0 | 54 | 1.1 | 6.2 |
| Graviola, crua | Frutas e derivados | 15.8 | 62 | 0.8 | 1.9 |
| Graviola, polpa, congelada | Frutas e derivados | 9.8 | 38 | 0.6 | 1.2 |
| Jabuticaba, crua | Frutas e derivados | 15.3 | 58 | 0.6 | 2.3 |
| Jaca, crua | Frutas e derivados | 22.5 | 88 | 1.4 | 2.4 |
| Jambo, cru | Frutas e derivados | 6.5 | 27 | 0.9 | 5.1 |
| Jamelão, cru | Frutas e derivados | 10.6 | 41 | 0.6 | 1.8 |
| Kiwi, cru | Frutas e derivados | 11.5 | 51 | 1.3 | 2.6 |
| Laranja, baía, crua | Frutas e derivados | 11.5 | 45 | 1.0 | 1.1 |
| Laranja, baía, suco | Frutas e derivados | 8.7 | 37 | 0.7 | 0.0 |
| Laranja, da terra, crua | Frutas e derivados | 12.9 | 51 | 1.1 | 4.0 |
| Laranja, da terra, suco | Frutas e derivados | 9.6 | 41 | 0.7 | 1.0 |
| Laranja, lima, crua | Frutas e derivados | 11.5 | 46 | 1.1 | 1.8 |
| Laranja, lima, suco | Frutas e derivados | 9.2 | 39 | 0.7 | 0.4 |
| Laranja, pêra, crua | Frutas e derivados | 8.9 | 37 | 1.0 | 0.8 |
| Laranja, pêra, suco | Frutas e derivados | 7.5 | 33 | 0.7 | 0.0 |
| Laranja, valência, crua | Frutas e derivados | 11.7 | 46 | 0.8 | 1.7 |
| Laranja, valência, suco | Frutas e derivados | 8.6 | 36 | 0.5 | 0.4 |
| Limão, cravo, suco | Frutas e derivados | 5.3 | 14 | 0.3 | 0.0 |
| Limão, galego, suco | Frutas e derivados | 7.3 | 22 | 0.6 | 0.0 |
| Limão, tahiti, cru | Frutas e derivados | 11.1 | 32 | 0.9 | 1.2 |
| Maçã, Argentina, com casca, crua | Frutas e derivados | 16.6 | 63 | 0.2 | 2.0 |
| Maçã, Fuji, com casca, crua | Frutas e derivados | 15.2 | 56 | 0.3 | 1.4 |
| Macaúba, crua | Frutas e derivados | 13.9 | 404 | 2.1 | 13.4 |
| Mamão, doce em calda, drenado | Frutas e derivados | 54.0 | 196 | 0.2 | 1.3 |
| Mamão, Formosa, cru | Frutas e derivados | 11.6 | 45 | 0.8 | 1.8 |
| Mamão, Papaia, cru | Frutas e derivados | 10.4 | 40 | 0.5 | 1.0 |
| Mamão verde, doce em calda, drenado | Frutas e derivados | 57.6 | 209 | 0.3 | 1.2 |
| Manga, Haden, crua | Frutas e derivados | 16.7 | 64 | 0.4 | 1.6 |
| Manga, Palmer, crua | Frutas e derivados | 19.4 | 72 | 0.4 | 1.6 |
| Manga, polpa, congelada | Frutas e derivados | 12.5 | 48 | 0.4 | 1.1 |
| Manga, Tommy Atkins, crua | Frutas e derivados | 12.8 | 51 | 0.9 | 2.1 |
| Maracujá, cru | Frutas e derivados | 12.3 | 68 | 2.0 | 1.1 |
| Maracujá, polpa, congelada | Frutas e derivados | 9.6 | 39 | 0.8 | 0.5 |
| Maracujá, suco concentrado, envasado | Frutas e derivados | 9.6 | 42 | 0.8 | 0.3 |
| Melancia, crua | Frutas e derivados | 8.1 | 33 | 0.9 | 0.1 |
| Melão, cru | Frutas e derivados | 7.5 | 29 | 0.7 | 0.3 |
| Mexerica, Murcote, crua | Frutas e derivados | 14.9 | 58 | 0.9 | 3.1 |
| Mexerica, Rio, crua | Frutas e derivados | 9.3 | 37 | 0.7 | 2.7 |
| Morango, cru | Frutas e derivados | 6.8 | 30 | 0.9 | 1.7 |
| Nêspera, crua | Frutas e derivados | 11.5 | 43 | 0.3 | 3.0 |
| Pequi, cru | Frutas e derivados | 13.0 | 205 | 2.3 | 19.0 |
| Pêra, Park, crua | Frutas e derivados | 16.1 | 61 | 0.2 | 3.0 |
| Pêra, Williams, crua | Frutas e derivados | 14.0 | 53 | 0.6 | 3.0 |
| Pêssego, Aurora, cru | Frutas e derivados | 9.3 | 36 | 0.8 | 1.4 |
| Pêssego, enlatado, em calda | Frutas e derivados | 16.9 | 63 | 0.7 | 1.0 |
| Pinha, crua | Frutas e derivados | 22.4 | 88 | 1.5 | 3.4 |
| Pitanga, crua | Frutas e derivados | 10.2 | 41 | 0.9 | 3.2 |
| Pitanga, polpa, congelada | Frutas e derivados | 4.8 | 19 | 0.3 | 0.7 |
| Romã, crua | Frutas e derivados | 15.1 | 56 | 0.4 | 0.4 |
| Tamarindo, cru | Frutas e derivados | 72.5 | 276 | 3.2 | 6.5 |
| Tangerina, Poncã, crua | Frutas e derivados | 9.6 | 38 | 0.8 | 0.9 |
| Tangerina, Poncã, suco | Frutas e derivados | 8.8 | 36 | 0.5 | 0.0 |
| Tucumã, cru | Frutas e derivados | 26.5 | 262 | 2.1 | 12.7 |
| Umbu, cru | Frutas e derivados | 9.4 | 37 | 0.8 | 2.0 |
| Umbu, polpa, congelada | Frutas e derivados | 8.8 | 34 | 0.5 | 1.3 |
| Uva, Itália, crua | Frutas e derivados | 13.6 | 53 | 0.8 | 0.9 |
| Uva, Rubi, crua | Frutas e derivados | 12.7 | 49 | 0.6 | 0.9 |
| Uva, suco concentrado, envasado | Frutas e derivados | 14.7 | 58 | 0.0 | 0.2 |
| Azeite, de dendê | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Azeite, de oliva, extra virgem | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Manteiga, com sal | Gorduras e óleos | 0.1 | 726 | 0.4 | 0.0 |
| Manteiga, sem sal | Gorduras e óleos | 0.0 | 758 | 0.4 | 0.0 |
| Margarina, com óleo hidrogenado, com sal (65% de lipídeos) | Gorduras e óleos | 0.0 | 596 | 0.0 | 0.0 |
| Margarina, com óleo hidrogenado, sem sal (80% de lipídeos) | Gorduras e óleos | 0.0 | 723 | 0.0 | 0.0 |
| Margarina, com óleo interesterificado, com sal (65%de lipídeos) | Gorduras e óleos | 0.0 | 594 | 0.0 | 0.0 |
| Margarina, com óleo interesterificado, sem sal (65% de lipídeos) | Gorduras e óleos | 0.0 | 593 | 0.0 | 0.0 |
| Óleo, de babaçu | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Óleo, de canola | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Óleo, de girassol | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Óleo, de milho | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Óleo, de pequi | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Óleo, de soja | Gorduras e óleos | 0.0 | 884 | 0.0 | 0.0 |
| Abadejo, filé, congelado, assado | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 112 | 23.5 | 0.0 |
| Abadejo, filé, congelado,cozido | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 91 | 19.4 | 0.0 |
| Abadejo, filé, congelado, cru | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 59 | 13.1 | 0.0 |
| Abadejo, filé, congelado, grelhado | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 130 | 27.6 | 0.0 |
| Atum, conserva em óleo | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 166 | 26.2 | 0.0 |
| Atum, fresco, cru | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 118 | 25.7 | 0.0 |
| Bacalhau, salgado, cru | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 136 | 29.0 | 0.0 |
| Bacalhau, salgado, refogado | Pescados e frutos do mar | 1.2 | 140 | 24.0 | 0.0 |
| Cação, posta, com farinha de trigo, frita | Pescados e frutos do mar | 3.1 | 208 | 24.9 | 0.5 |
| Cação, posta, cozida | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 116 | 25.6 | 0.0 |
| Cação, posta, crua | Pescados e frutos do mar | 0.0 | 83 | 17.9 | 0.0 |
